
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Birden fazla sunum ölçümü olduğunda, diğer sunumları seçmek için sunumu tıklayın.
Soslu Kalori ve Makro Besinler
servis Diğer birimleri görmek için tıklayın | Kalori | Carb (G) | Protein (G) | Toplam yağ (G) | Oturdu. Şişman (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sos, alfredo karışımı, kuru | 100 gram | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Sos, barbekü Sos | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | |
Sos, barbekü, düşük sodyum, ticari olarak konserve | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | |
Sos, bearnaise, susuz, kuru | 60 | 9.9 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | |
Sos, peynir Sos kuru karıştır | 100 gram | 438 | 60.5 | 7.7 | 18.3 | 8.4 |
Sos, peynir, kurutulmuş, kuru | 1 paket | 157 | 11.8 | 7.9 | 8.9 | 4.2 |
Sos, peynir, servise hazır | .25 fincan | 110 | 4.3 | 4.2 | 8.4 | 3.8 |
Sos, TBM, KNORR Alfredo Sos, kuru karışım | 2 yemek kaşığı | 62 | 7.1 | 2.2 | 2.7 | 1.7 |
Sos, köri, susuz, kuru | 121 | 14.3 | 2.7 | 6.5 | 1 | |
Sos, ÖZEL GIDALAR, KIRMIZI ETİKET Çok Amaçlı İtalyan Sos Karışımı, kuru | 1471 | 321.7 | 12.2 | 15 | 1.3 | |
Sos, ÖZEL GIDALAR, SUPERB Instant Cheddar Peynir Sos Karışımı, kuru | 60 | 8 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Sos, ÖZEL GIDALAR, SUPERB Anında Nacho Peynir Sos Karışımı, kuru | 60 | 7.9 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Sos, balık, servis için hazır | 6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
Sos, hoisin, servise hazır | 1 yemek kaşığı | 35 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Sos, hollandaise, tereyağı yağı ile, susuz, kuru | 249 | 14.4 | 4.9 | 20.7 | 12.1 | |
Sos, hollandaise, butterfat ile, susuz, su ile hazırlanmış | 238 | 13.8 | 4.7 | 19.8 | 11.6 | |
Sos, hollandaise, bitkisel yağ ile, susuz, kuru | 62 | 10.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | |
Sos, ev yapımı, beyaz, orta | 368 | 22.9 | 9.6 | 26.6 | 7.1 | |
Sos, ev yapımı, beyaz, kalın | 465 | 29 | 10 | 34.6 | 8.5 | |
Sos, ev yapımı, beyaz, ince | 263 | 18.5 | 9.4 | 16.8 | 5.4 | |
Sos, KRAFT Barbekü Sos Hickory Smoke | 2 yemek kaşığı | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Sos, KRAFT Barbekü Sos Orijinal | 2 yemek kaşığı | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, Çedar Peyniri Sosu | .25 fincan | 105 | 5.9 | 1.2 | 8.5 | 2.3 |
Sos, LA VICTORIA, Yeşil Salsa Jalapena | 2 yemek kaşığı | 10 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Tıknaz Chili Dip, salsa, konserve | 2 yemek kaşığı | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Enchilada Sos | .25 fincan | 20 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Yeşil Şili Salsa, Hafif | 2 yemek kaşığı | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Yeşil Taco Sos, Orta | 1 yemek kaşığı | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Yeşil Taco Sos, Hafif | 1 yemek kaşığı | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Kırmızı Taco Sos, Orta | 1 yemek kaşığı | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Kırmızı Taco Sos, hafif | 1 yemek kaşığı | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Picante, Orta | 2 yemek kaşığı | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Picante, Hafif | 2 yemek kaşığı | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Ranchera, Sıcak | 2 yemek kaşığı | 9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Suprema, Orta | 2 yemek kaşığı | 8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Suprema, Hafif | 2 yemek kaşığı | 8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Victoria, Sıcak | 2 yemek kaşığı | 7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Kalın N Tıknaz Salsa, Sıcak | 2 yemek kaşığı | 9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Kalın N Tıknaz Salsa, Orta | 2 yemek kaşığı | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, LA VICTORIA Kalın N Tıknaz Salsa, Hafif | 2 yemek kaşığı | 8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, Köstebek Poblano | 2 oz | 240 | 28.4 | 8.3 | 10.3 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, Jalapeno Biberli Nacho Peynir Sos, Orta | .25 fincan | 122 | 7.3 | 1.3 | 9.7 | 2.7 |
Sos, LA VICTORIA, Kırmızı Salsa Jalapena | 2 yemek kaşığı | 12 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |
Sos, LA VICTORIA, Salsa Brava, Sıcak | 1 yemek kaşığı | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Sos, LIPTON, RAGU Eski Dünya Tarzı Pürüzsüz Makarna Sosu, Geleneksel, kavanoz | .5 fincan | 80 | 12.1 | 1.9 | 2.6 | 0.4 |
Sos, MARZETTI, TEXAS EN İYİ Barbekü Sos Orijinal Tarif | 2 yemek kaşığı | 42 | 4 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |
Sos, mol poblano, kuru karışım, tek marka | 1512 | 110.4 | 19.8 | 110.1 | 0 | |
Sos, köstebek poblano, tariften hazırlanmış | 398 | 31.4 | 8.6 | 26.6 | 0 | |
Sos, mantar, susuz, kuru | 79 | 12.4 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | |
Sos, NESTLE, CHEF-MATE Temel Kaşar Peynir Sosu, servis için hazır | 327 | 32.1 | 7.2 | 18.8 | 6.3 | |
Sos, NESTLE, CHEF-MATE Altın Peynir Sosu, servis için hazır | 554 | 9.2 | 26.8 | 45.5 | 22.3 | |
Sos, NESTLE, CHEF-MATE Sosisli Sandviç Biber Sosu, servis için hazır | 3368 | 448.6 | 130.7 | 115.7 | 47.2 | |
Sos, NESTLE, CHEF-MATE Keskin Çedar Peyniri Sosu, servis için hazır | 532 | 7.3 | 21.8 | 46 | 18.3 | |
Sos, NESTLE, LJ MINOR Çok Amaçlı Stir Fry Sos, servise hazır | 16 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
Sos, NESTLE, LJ MINOR Creole Sos, servis için hazır | 99 | 14.8 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | |
Sos, NESTLE, LJ MINOR İtalyan Sos, servis için hazır | 125 | 23.7 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | |
Sos, NESTLE, LJ MINOR Limon Sos, servis için hazır | 2849 | 678.6 | 4.7 | 12.5 | 1.5 | |
Sos, NESTLE, LJ MINOR Tatlı N Ekşi Sır, servise hazır | 3449 | 849.8 | 10 | 1.5 | 0.1 | |
Sos, NESTLE, LJ MINOR Tatlı N Ekşi Sos, servis için hazır | 2490 | 506 | 9.8 | 48.6 | 7.6 | |
Sos, NESTLE, LJ MINOR Teriyaki Sos, servis için hazır | 21 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
Sos, NESTLE, ORTEGA Enchilada Sos, servis için hazır | 1928 | 258.7 | 55.9 | 76.3 | 11.2 | |
Sos, NESTLE, ORTEGA Hafif Nacho Peynir Sosu, servis için hazır | 476 | 10.1 | 18.1 | 40.5 | 16.9 | |
Sos, NESTLE, ORTEGA Nacho Peynir Sosu, servis için hazır | 512 | 16.1 | 21 | 40.4 | 23.2 | |
Sos, NESTLE, ORTEGA Picante Sos, servis için hazır | 1311 | 256.7 | 47 | 8.9 | 0.8 | |
Sos, NESTLE, QUE BUENO Jalapeno Peynir Sosu, hazır yemekler | 3876 | 369.6 | 95.9 | 224.2 | 86.2 | |
Sos, NESTLE, TRIO Alfredo Sos Karışımı, kuru | 100 gram | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Sos, NESTLE, TRIO Peynir Sos Karışımı, kuru | 54 | 7.3 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | |
Sos, NESTLE, TRIO Nacho Peynir Sos Karışımı, kuru | 51 | 7.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | |
Sos, istiridye, servise hazır | 1 yemek kaşığı | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Sos, makarna, spagetti / marinara, servise hazır | 185 | 28.2 | 4.9 | 6 | 0.8 | |
Sos, erik, servise hazır | 561 | 130.6 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | |
Sos, PREGO% 100 Doğal Spagetti Sosu, Geleneksel, kavanoz | 2 yemek kaşığı | 136 | 20.7 | 2.2 | 5.1 | 1.1 |
Sos, servise hazır, biber veya sıcak | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Sos, hazır yemek, karabiber, TABASCO | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Sos, hazır yemek, salsa | 70 | 16.2 | 4 | 0.4 | 0.1 | |
Sos, RIDGS, BULLS-EYE Orijinal Barbekü Sos | 2 yemek kaşığı | 63 | 15.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Sos, sofrito, tariften hazırlanmış | 35 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0 | |
Sos, ekşi krema, susuz, kuru | 360 | 34 | 11.1 | 22.1 | 11 | |
Sos, mantarlı spagetti, susuz, kuru | 119 | 19.1 | 3.9 | 3.5 | 2.2 | |
Sos, spagetti, susuz, kuru | 118 | 27 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | |
Sos, spagetti, düşük sodyum | 1 fincan | 273 | 39.8 | 4.5 | 12 | 1.6 |
Sos, stroganof, susuz, kuru | 195 | 32.1 | 6.7 | 5.3 | 3.4 | |
Sos, tatlı ve ekşi, susuz, kuru | 294 | 72.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Sos, teriyaki, susuz, kuru | 1 paket | 130 | 27.6 | 4.1 | 0.9 | 0.1 |
Sos, teriyaki, servise hazır | 242 | 45.9 | 17.1 | 0 | 0 | |
Sos, teriyaki, servise hazır, azaltılmış sodyum | 100 gram | 84 | 15.9 | 5.9 | 0 | 0 |
Sos, domates biber Sos, şişelenmiş, tuzsuz, düşük sodyum | 284 | 78.4 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Sos, domates biber Sos, şişelenmiş, tuzlu | 284 | 54 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Sos, beyaz, susuz, kuru | 92 | 10 | 2.2 | 5.3 | 1.3 | |
Sos, worcestershire | 184 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
Evet kesinlikle. Ve bununla karşılaştım.
Müdahale etmek için burada olduğum şey için özür dilerim… son zamanlarda. Ama temaya çok yakınlar. PM'ye yazın.
Granted, a very good thing
Asla
Kesinlikle sana katılıyorum. Bununla ilgili bir şey var ve bu harika bir fikir. Seni desteklemeye hazırım.