
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Birden fazla sunum ölçümü olduğunda, diğer sunumları seçmek için sunumu tıklayın.
Sığır Eti - Döş Kalorileri ve Makro Besinleri
servis Diğer birimleri görmek için tıklayın | Kalori | Carb (G) | Protein (G) | Toplam yağ (G) | Oturdu. Şişman (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sığır eti - brisket, düz yarım, ayrılabilir yağsız ve yağ, 0 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 1 biftek | 575 | 0 | 88.8 | 21.6 | 8.5 |
Sığır eti - döş, düz yarım, ayrılabilir yağsız ve yağ, 0 yağa kesilmiş, seçim, pişmiş, kızarmış | 100 gram | 221 | 0 | 32.2 | 9.2 | 3.6 |
Sığır eti - brisket, düz yarım, ayrılabilir yağsız ve yağ, 0 yağa kesilmiş, seçin, pişmiş, kızarmış | 1 biftek | 506 | 0 | 83 | 16.7 | 6.6 |
Sığır eti - brisket, düz yarım, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 1097 | 0 | 109.4 | 69.9 | 27.7 | |
Sığır eti - brisket, düz yarım, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, tüm kaliteler, çiğ | 1252 | 0 | 81.1 | 100.3 | 40.5 | |
Sığır eti - brisket, düz yarım, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, seçim, pişmiş, kızarmış | 1 biftek | 1218 | 0 | 117.2 | 79.6 | 33.6 |
Sığır eti - brisket, düz yarım, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, seçim, çiğ | 1 biftek | 1202 | 0.5 | 78.6 | 96.1 | 38.8 |
Sığır eti - brisket, düz yarım, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, seçin, pişmiş, kızarmış | 1 biftek | 981 | 0 | 101.5 | 60.9 | 24.1 |
Sığır eti - brisket, düz yarım, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, seç, çiğ | 1 biftek | 1298 | 0 | 83.6 | 104.5 | 42.2 |
Sığır eti - brisket, düz yarım, sadece ayrılabilir yağsız, 0 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 553 | 0 | 89.7 | 18.9 | 7.1 | |
Sığır eti - brisket, düz yarım, sadece ayrılabilir yağsız, 0 yağa kesilmiş, seçim, pişmiş, kızarmış | 100 gram | 212 | 0 | 32.6 | 8.1 | 3.1 |
Sığır eti - brisket, düz yarım, sadece ayrılabilir yağsız, 0 yağa kesilmiş, seç, pişmiş, kızarmış | 100 gram | 198 | 0 | 33.9 | 5.9 | 2.2 |
Sığır eti - brisket, düz yarım, sadece ayrılabilir yağsız, 1/8 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 56 | 0 | 9.4 | 1.7 | 0.6 | |
Sığır eti - brisket, düz yarım, sadece ayrılabilir yağsız, 1/8 yağa kesilmiş, tüm kaliteler, çiğ | 36 | 0 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | |
Sığır eti - brisket, düz yarım, sadece ayrılabilir yağsız, 1/8 yağa kesilmiş, seçim, pişmiş, kızarmış | 58 | 0 | 9.4 | 1.9 | 0.7 | |
Sığır eti - brisket, düz yarım, sadece ayrılabilir yağsız, 1/8 yağa kesilmiş, seçim, çiğ | 37 | 0 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | |
Sığır eti - brisket, düz yarım, sadece ayrılabilir yağsız, 1/8 yağa kesilmiş, seç, pişmiş, kızarmış | 54 | 0 | 9.4 | 1.5 | 0.6 | |
Sığır eti - brisket, düz yarım, sadece ayrılabilir yağsız, 1/8 yağa kesilmiş, seç, çiğ | 35 | 0 | 6.1 | 1 | 0.4 | |
Sığır eti - brisket, yarım nokta, ayrılabilir yağsız ve yağ, 0 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 1124 | 0 | 73.9 | 89.5 | 35.3 | |
Sığır eti - brisket, yarım nokta, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/4 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 1325 | 0 | 72.6 | 112.4 | 44.5 | |
Sığır eti - brisket, yarım nokta, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/4 yağa kesilmiş, tüm kaliteler, çiğ | 94 | 0 | 4.6 | 8.2 | 3.4 | |
Sığır eti - brisket, yarım nokta, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 1159 | 0 | 81 | 90.2 | 35.3 | |
Sığır eti - brisket, nokta yarısı, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, tüm kaliteler, çiğ | 75 | 0 | 5 | 5.9 | 2.4 | |
Sığır eti - brisket, yarım puan, sadece ayrılabilir yağsız, 0 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 566 | 0 | 65.1 | 32 | 12 | |
Sığır eti - brisket, yarım puan, sadece ayrılabilir yağsız, 1/4 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 561 | 0 | 60.3 | 33.8 | 12.7 | |
Sığır eti - brisket, nokta yarısı, sadece ayrılabilir yağsız, 1/4 yağa kesilmiş, tüm kaliteler, çiğ | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0.9 | |
Sığır eti - döş, bütün, ayrılabilir yağsız ve yağ, 0 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 914 | 0 | 84.1 | 61.3 | 23.6 | |
Sığır eti - döş, bütün, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/4 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 1271 | 0 | 77.6 | 104.1 | 40.9 | |
Sığır eti - brisket, bütün, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/4 yağa kesilmiş, tüm kaliteler, çiğ | 88 | 0 | 4.8 | 7.5 | 3 | |
Sığır eti - brisket, bütün, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 1089 | 0 | 85 | 80.6 | 31.1 | |
Sığır eti - döş, bütün, ayrılabilir yağsız ve yağ, 1/8 yağa kesilmiş, tüm kaliteler, çiğ | 71 | 0 | 5.2 | 5.4 | 2.1 | |
Sığır eti - brisket, bütün, sadece ayrılabilir yağsız, tüm sınıflarda, çiğ | 44 | 0 | 5.9 | 2.1 | 0.7 | |
Sığır eti - brisket, bütün, sadece ayrılabilir yağsız, 0 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 576 | 0 | 78.5 | 26.6 | 9.6 | |
Sığır eti - brisket, bütün, sadece ayrılabilir yağsız, 1/4 yağa kesilmiş, tüm sınıflarda, pişmiş, kızarmış | 561 | 0 | 69 | 29.6 | 10.6 |
Oldukça doğru! Fikir mükemmel, destekliyorum.
Kıyaslanamaz mesajı benim için ilginç :)
Simply mükemmel bir fikirle ziyaret edildiniz
Bir hata taahhüt ediyorsun. Pozisyonu savunabilirim. Bana PM'de yazın, tartışacağız.
Emin olabilirsiniz.
Buna müdahale ediyorum ... Son zamanlarda burada. Ama bu tema bana çok yakın. Cevap konusunda yardımcı olabilirim. PM'de yazın.